空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用 、商用、工业、楼宇。
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
适用对象
一、适用场所:
1、刚刚装修 或翻新的居所。
2、有老人、儿童,孕 妇、新生儿的居所。
3、有哮喘、过敏性鼻炎及花粉过敏症人员的居所。
4、饲养宠物及牲畜的居所。
5、较封闭或受到二手烟影响的居所。
6、酒店,公众场所。
7、愿受高品质生活的人群的居所。
8、医院,降低感染,阻止传播疾病。
二、适用人群:
1、孕妇: 孕妇在空 气污染严重的室内会感到全身不适,出现头晕,出汗,烟干舌燥,胸闷欲吐等症状,对胎儿的发育产生不良的影响。患上心脏疾病的可能性是呼吸清新空气的孕妇所生孩子的3倍 。
2、儿童:儿童身体正在发育中,免疫系统比较脆弱,容易受到室内空气污染的危害,导致免疫力下降,身体发育迟缓,诱发血液性疾病,增加儿童哮喘病的发病率,使儿童的智力大大降低。
3、办公室一族:在gao档写字楼里上班时一份让人羡慕的职业。但是在恒温密闭的空气质量不好的环境中,容易导致头晕,胸闷,乏力,情绪起伏大等不适症状,影响工作效率,引发各种疾病,严重者还可致癌。
4、老人:老 年人身体机能下降,往往多种慢性疾病缠身。空气污染不仅引起老年人气管炎,咽喉炎,肺炎等呼吸系统疾病。还会诱发高血压,心脏病,脑溢血等心老血管疾病。
5、呼吸道疾病患者:在污染的空气中长期生活会引起呼吸功能下降,呼吸道症状加重,尤其是鼻炎、慢性支气管炎、支气 管哮喘、肺气肿等疾病。通过呼吸纯净空气来达到辅助且*的治疗效果。
6、司机:车内缺氧,汽车尾气污染严重。
2020年空气净化器产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | ||
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
6 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
8 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
11 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
15 | 辐射、毒性和类似危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ||
16 | 洁净空气量 | 颗粒物 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛 | |||||
17 | 累积净化量(颗粒物) | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | ||
18 | 净化能效 | 颗粒物 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛 | |||||
19 | 噪声 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 | ||
20 | 能效等级 | 能效比 | GB 36893-2018 | GB 36893-2018 | |
待机功率 | |||||
21 | 连续sao扰电压 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | ||
22 | sao扰功率、辐射sao扰 (或sao扰功率) | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2018和 GB 4343.1-2009
|
86-0769-83110798