泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。按照有无轴结构,可分直线泵,和传统泵。水泵只能输送以流体为介质的物流,不能输送固体。
泵
(1)潜水电泵
2020年潜水电泵产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 过载保护 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |
2 | 接地装置 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |
3 | 绝缘电阻 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
4 | 电泵引出电缆 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |
5 | 定子绕组耐电压 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |
6 | 效率 | GB 32029-2015 GB 32031-2015 GB 32030-2015 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
7 | 安全标志 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 |
8 | 规定点流量与扬程 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2816-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 GB 32029-2015 GB 32031-2015 GB 32030-2015 | GB/T 12785-2014 |
9 | 功率因数 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
10 | 定子温升限值 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
11 | 电机内腔水(气)压试验 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |
注:潜水电泵配套干式或充油式电机不做“电机内腔水(气)压试验”项目,配套充水式电机做“电机内腔水(气)压试验”项目。 |
(2)屏蔽泵、微型泵
2020年屏蔽泵、微型泵产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 过载保护 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |
2 | 接地装置 | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 |
3 | 绝缘电阻 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
4 | 定子绕组耐电压 | JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 |
5 | 规定点效率 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
6 | 电泵输入功率 | JB/T 10483-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 | JB/T 10483-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 |
7 | 电动机定子的温升限值 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
8 | 安全标志 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 |
9 | 规定点流量与扬程 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
10 | 汽蚀余量 | JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 |
(3)清水离心泵、耐腐蚀离心泵
2020年清水离心泵、耐腐蚀离心泵产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 规定点效率 | GB/T 13007-2011 JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 GB 19762-2007 | GB/T 3216-2016 |
2 | 规定点流量与扬程 | GB/T 5662-2013 JB/T 8688-2013 GB/T 25140-2010 JB/T 7742-2013 GB/T 16907-2014 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 3216-2016 |
3 | 汽蚀余量 | GB/T 13006-2013 GB/T 16907-2014 JB/T 7742-2013 JB/T 8688-2013 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 3216-2016 |
4 | 振动 | JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 29531-2013 |
GB/T 5656-2008 | GB/T 5656-2008 | ||
GB/T 25140-2010 | GB/T 25140-2010 | ||
GB/T 16907-2014 | GB/T 16907-2014 | ||
5 | 噪声 | JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 29529-2013
|
86-0769-83110798